Quebec Pricing
Vehicules | PDSF | Prix total | Écotaxe | Impôt de pneus | Taxe climatisation | Transport et préparation* |
---|
2017 - Q60 | PDSF | Prix total | Écotaxe | Impôt de pneus | Taxe climatisation | Transport et préparation* |
---|---|---|---|---|---|---|
Q60 2.0t á TI | 45 990 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 48 150 $ |
Q60 3.0t á TI | 52 990 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 55 150 $ |
Q60 Red Sport á TI | 60 990 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 63 150 $ |
2018 - Q70 | PDSF | Prix total | Écotaxe | Impôt de pneus | Taxe climatisation | Transport et préparation* |
---|---|---|---|---|---|---|
Q70 3.7 à TI | 57 620 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 59 780 $ |
Q70 3.7 AWD PREMIUM SELECT EDITION | 61 620 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 63 780 $ |
Q70 3.7 Sport à TI | 63 520 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 65 680 $ |
2018 - QX30 | PDSF | Prix total | Écotaxe | Impôt de pneus | Taxe climatisation | Transport et préparation* |
---|---|---|---|---|---|---|
QX30 | 35 990 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 38 150 $ |
QX30 à TI | 38 490 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 40 650 $ |
QX30 Sport | 46 490 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 48 650 $ |
2017 - QX50 | PDSF | Prix total | Écotaxe | Impôt de pneus | Taxe climatisation | Transport et préparation* |
---|---|---|---|---|---|---|
QX50 à TI | 38 900 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 41 060 $ |
2018 - QX60 | PDSF | Prix total | Écotaxe | Impôt de pneus | Taxe climatisation | Transport et préparation* |
---|---|---|---|---|---|---|
QX60 3.5 à TI | 48 195 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 50 355 $ |
2017 - QX70 | PDSF | Prix total | Écotaxe | Impôt de pneus | Taxe climatisation | Transport et préparation* |
---|---|---|---|---|---|---|
QX70 à TI | 53 990 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 56 150 $ |
QX70 Sport à TI | 60 950 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 63 110 $ |
QX70 Limited | 62 950 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 65 110 $ |
2018 - QX80 | PDSF | Prix total | Écotaxe | Impôt de pneus | Taxe climatisation | Transport et préparation* |
---|---|---|---|---|---|---|
QX80 à 7 places | 77 350 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 79 510 $ |
QX80 à 8 places | 77 350 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 79 510 $ |
2018 - Q70L | PDSF | Prix total | Écotaxe | Impôt de pneus | Taxe climatisation | Transport et préparation* |
---|---|---|---|---|---|---|
Q70L 3.7 à TI | 64 620 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 66 780 $ |
Q70L 5.6 à TI | 69 120 $ | 2 045 $ | 100 $ | 3 $/tire | 0 $ | 71 280 $ |
* Le prix mentionné représente le prix de vente et comprend les frais de transport et de préparation, de même que les frais du concessionnaire, le cas échéant. L’immatriculation, les assurances, les frais de gestion des pneus neufs et les taxes applicables sont en sus. Les concessionnaires sont libres de vendre moins cher. L’équipement, les caractéristiques et les prix peuvent faire l’objet de changements sans préavis.


Trouvez votre INFINITI
Communiquez avec un concessionnaire
Obtenez les prix dans
votre région
Communiquez avec un concessionnaire
Recevez les dernières nouvelles
Découvrez en primeur les derniers véhicules et les offres d’INFINITI.
En quoi cela est utile
Obtenez les prix et les offres dans votre région.
Planifiez rapidement et facilement un essai routier.
Examinez les options qui vous conviennent.
En quoi cela est utile
Examinez les options qui vous conviennent.
Obtenez les prix et les offres dans votre région.
Planifiez rapidement et facilement un essai routier.
En quoi cela est utile
Découvrez quel modèle vous convient le mieux.
Planifiez rapidement et facilement un essai routier.
Obtenez les prix et les offres dans votre région.
